【吃瓜網站各種熱門事件】2024年12月份規劃以上工業增加值增加6.2%
12月份,年月規劃以上工業增加值同比實踐增加6.2%(增加值增速均為扣除價格要素的份規實踐增加率)。從環比看,劃上吃瓜網站各種熱門事件12月份,工業規劃以上工業增加值比上月增加0.64%。增加值增2024年,年月規劃以上工業增加值比上年增加5.8%。份規

分三大類別看,劃上12月份,工業采礦業增加值同比增加2.4%,增加值增制造業增加7.4%,年月電力、份規熱力、劃上燃氣及水出產和供給業增加1.1%。工業
分經濟類型看,增加值增12月份,國有控股企業增加值同比增加3.1%;股份制企業增加6.5%,外商及港澳臺出資企業增加5.6%;私營企業增加5.7%。
分職業看,12月份,41個大類職業中有34個職業增加值堅持同比增加。其間,煤炭挖掘和洗選業增加2.7%,石油和天然氣挖掘業增加2.2%,農副食物加工業增加6.1%,酒、飲料和精制茶制造業增加3.6%,紡織業增加4.6%,化學原料和化學制品制造業增加9.4%,非金屬礦藏制品業下降0.1%,黑色金屬鍛煉和壓延加工業增加8.7%,有色金屬鍛煉和壓延加工業增加9.7%,通用設備制造業增加7.7%,專用設備制造業增加4.6%,轎車制造業增加17.7%,鐵路、船只、航空航天和其他運輸設備制造業增加10.6%,電氣機械和器件制造業增加9.2%,計算機、通訊和其他電子設備制造業增加8.7%,電力、熱力出產和供給業增加1.2%。吃瓜網站各種熱門事件
分產品看,12月份,規劃以上工業619種產品中有396種產品產量同比增加。其間,鋼材11910萬噸,同比增加7.1%;水泥15512萬噸,下降2.0%;十種有色金屬690萬噸,增加3.2%;乙烯312萬噸,增加3.8%;轎車349.9萬輛,增加15.2%,其間新能源轎車164.7萬輛,增加43.2%;發電量8462億千瓦時,增加0.6%;原油加工量5935萬噸,增加0.6%。
12月份,規劃以上工業企業產品銷售率為98.7%,同比上升0.1個百分點;規劃以上工業企業完成出口交貨值14394億元,同比名義增加8.8%。
2024年12月份規劃以上工業出產首要數據。
目標。 | 12月。 | 1—12月。 | ||
肯定量。 | 同比增加。 (%)。 | 肯定量。 | 同比增加。 (%)。 | |
規劃以上工業增加值。 | …。 | 6.2。 | …。 | 5.8。 |
分三大類別。 | ||||
采礦業。 | …。 | 2.4。 | …。 | 3.1。 |
制造業。 | …。 | 7.4。 | …。 | 6.1。 |
其間:高技術制造業。 | …。 | 7.9。 | …。 | 8.9。 |
電力、熱力、燃氣及水出產和供給業。 | …。 | 1.1。 | …。 | 5.3。 |
分經濟類型。 | ||||
其間:國有控股企業。 | …。 | 3.1。 | …。 | 4.2。 |
其間:股份制企業。 | …。 | 6.5。 | …。 | 6.1。 |
外商及港澳臺出資企業。 | …。 | 5.6。 | …。 | 4.0。 |
其間:私營企業。 | …。 | 5.7。 | …。 | 5.3。 |
首要職業增加值。 | ||||
煤炭挖掘和洗選業。 | …。 | 2.7。 | …。 | 2.6。 |
石油和天然氣挖掘業。 | …。 | 2.2。 | …。 | 3.3。 |
農副食物加工業。 | …。 | 6.1。 | …。 | 2.2。 |
食物制造業。 | …。 | 8.4。 | …。 | 5.8。 |
酒、飲料和精制茶制造業。 | …。 | 3.6。 | …。 | 4.8。 |
紡織業。 | …。 | 4.6。 | …。 | 5.1。 |
化學原料和化學制品制造業。 | …。 | 9.4。 | …。 | 8.9。 |
醫藥制造業。 | …。 | 2.8。 | …。 | 3.6。 |
橡膠和塑料制品業。 | …。 | 9.7。 | …。 | 8.3。 |
非金屬礦藏制品業。 | …。 | -0.1。 | …。 | -1.4。 |
黑色金屬鍛煉和壓延加工業。 | …。 | 8.7。 | …。 | 4.0。 |
有色金屬鍛煉和壓延加工業。 | …。 | 9.7。 | …。 | 9.7。 |
金屬制品業。 | …。 | 7.9。 | …。 | 7.0。 |
通用設備制造業。 | …。 | 7.7。 | …。 | 3.6。 |
專用設備制造業。 | …。 | 4.6。 | …。 | 2.8。 |
轎車制造業。 | …。 | 17.7。 | …。 | 9.1。 |
鐵路、船只、航空航天和其他運輸設備制造業。 | …。 | 10.6。 | …。 | 10.9。 |
電氣機械和器件制造業。 | …。 | 9.2。 | …。 | 5.1。 |
計算機、通訊和其他電子設備制造業。 | …。 | 8.7。 | …。 | 11.8。 |
電力、熱力出產和供給業。 | …。 | 1.2。 | …。 | 5.2。 |
規劃以上工業首要產品產量。 | ||||
布(億米)。 | 29。 | 2.8。 | 306。 | 2.2。 |
硫酸(折100%)(萬噸)。 | 946。 | 2.1。 | 10370。 | 6.9。 |
燒堿(折100%)(萬噸)。 | 393。 | 5.2。 | 4366。 | 5.5。 |
乙烯(萬噸)。 | 312。 | 3.8。 | 3493。 | 0.7。 |
化學纖維(萬噸)。 | 697。 | 5.5。 | 7911。 | 9.7。 |
水泥(萬噸)。 | 15512。 | -2.0。 | 182524。 | -9.5。 |
平板玻璃(萬分量箱)。 | 8396。 | -1.1。 | 100042。 | 2.9。 |
生鐵(萬噸)。 | 6670。 | 9.4。 | 85174。 | -2.3。 |
粗鋼(萬噸)。 | 7597。 | 11.8。 | 100509。 | -1.7。 |
鋼材(萬噸)。 | 11910。 | 7.1。 | 139967。 | 1.1。 |
十種有色金屬(萬噸)。 | 690。 | 3.2。 | 7919。 | 4.3。 |
其間:原鋁(電解鋁)(萬噸)。 | 377。 | 4.2。 | 4401。 | 4.6。 |
金屬切削機床(萬臺)。 | 8。 | 35.0。 | 70。 | 10.5。 |
工業機器人(套)。 | 71382。 | 36.7。 | 556369。 | 14.2。 |
轎車(萬輛)。 | 349.9。 | 15.2。 | 3155.9。 | 4.8。 |
其間:轎車(萬輛)。 | 118.9。 | 5.0。 | 1106.2。 | 0.1。 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛)。 | 154.0。 | 24.6。 | 1358.2。 | 10.3。 |
其間:新能源轎車(萬輛)。 | 164.7。 | 43.2。 | 1316.8。 | 38.7。 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦)。 | 4226。 | 17.9。 | 28434。 | 16.0。 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦)。 | 6700。 | 20.7。 | 68495。 | 15.7。 |
微型計算機設備(萬臺)。 | 3380。 | 8.9。 | 33913。 | 2.7。 |
移動通訊手持機(萬臺)。 | 16617。 | -1.0。 | 166953。 | 7.8。 |
其間:智能手機(萬臺)。 | 12977。 | -1.0。 | 124666。 | 8.2。 |
集成電路(億塊)。 | 428。 | 12.5。 | 4514。 | 22.2。 |
原煤(萬噸)。 | 43885。 | 4.2。 | 475896。 | 1.3。 |
焦炭(萬噸)。 | 4148。 | 0.2。 | 48927。 | -0.8。 |
原油(萬噸)。 | 1790。 | 1.4。 | 21282。 | 1.8。 |
原油加工量(萬噸)。 | 5935。 | 0.6。 | 70843。 | -1.6。 |
天然氣(億立方米)。 | 218。 | 3.6。 | 2464。 | 6.2。 |
規劃以上工業發電量(億千瓦時)。 | 8462。 | 0.6。 | 94181。 | 4.6。 |
火力發電量(億千瓦時)。 | 5975。 | -2.6。 | 63438。 | 1.5。 |
水力發電量(億千瓦時)。 | 827。 | 5.5。 | 12742。 | 10.7。 |
核能發電量(億千瓦時)。 | 424。 | 11.4。 | 4449。 | 2.7。 |
風力發電量(億千瓦時)。 | 921。 | 6.6。 | 9360。 | 11.1。 |
太陽能發電量(億千瓦時)。 | 315。 | 28.5。 | 4191。 | 28.2。 |
產品銷售率(%)。 | 98.7。 | 0.1。 (百分點)。 | 96.7。 | -0.5。 (百分點)。 |
出口交貨值(億元)。 | 14394。 | 8.8。 | 154338。 | 5.1。 |







